Sébastien Breteau
Fondateur et président-directeur général de QIMA
Personne physique
· Londres
· Fiche mise à jour le 18/08/2026
Classé 170e des 500 premières fortunes de France en juillet 2026, entré au classement en 2022. Le classement y décrit 51 % de QIMA, des participations dans des start-up et une exploitation d'avocats en Andalousie.
Opérations relevées 19
La colonne « Montant du tour » est la taille du TOUR DE TABLE, pas le montant investi par Sébastien Breteau : un ticket individuel est sans commune mesure. Ces montants ne s'additionnent pas et ne sont donc jamais totalisés ici.
| Date | Société | Montant du tour |
|---|---|---|
| 2022 | Reworth | ≈ 2,7M€3,0M$≈ 2,3M£≈ 2,5M CHF |
| Dec 2022 | Ziwig | - |
| Sep 2021 | Sunday | ≈ 84,5M€100,0M$≈ 72,7M£≈ 91,4M CHF |
| 2020 | Marqeta | - |
| Jul 2020 | Klassroom Mené par Bpifrance Digital Venture. Investisseur historique, Sébastien Breteau y renouvelle son soutien. | 2,7M€≈ 3,1M$≈ 2,4M£≈ 2,9M CHF |
| Feb 2020 | Fluicity Avec finance&invest.brussels et Edouard Janssen. | 2,0M€≈ 2,3M$≈ 1,8M£≈ 2,1M CHF |
| Feb 2020 | Asana | - |
| 2018 | Kukua | - |
| Dec 2018 | Glose | 3,0M€≈ 3,5M$≈ 2,7M£≈ 3,5M CHF |
| Dec 2018 | InnovaFeed Mené par Creadev. | 40,0M€≈ 47,2M$≈ 35,4M£≈ 46,2M CHF |
| Oct 2017 | Lalilo | ≈ 1,6M€1,8M$≈ 1,4M£≈ 1,8M CHF |
| Oct 2017 | Lendable | ≈ 5,8M€6,5M$≈ 5,0M£≈ 6,6M CHF |
| Oct 2017 | Cullinan Therapeutics | ≈ 132,7M€150,0M$≈ 116,4M£≈ 153,3M CHF |
| 2015 | Elvie | - |
| Dec 2012 | LeCab | ≈ 3,1M€4,1M$≈ 2,2M£≈ 3,6M CHF |
| Jul 2012 | Curioos | ≈ 377K€500K$≈ 273K£≈ 435K CHF |
| Jan 2011 | 360Learning | - |
| 2009 | EcoVadis | - |
| - | ElevateBio | - |
Parcours
- QIMA Fondateur et président-directeur général 2005, en cours
- RayoVerde Fondateur 2019, en cours
- Breteau Foundation Fondateur 2013-10, en cours
- Conception et export de produits promotionnels Fondateur 1997, 2006
- Safran (ex-Sagem) Début de carrière, Hong Kong
Formation
- HEC Paris Master, entrepreneuriat 1995, 1997