Bpifrance
Banque publique d'investissement
Structure
· FR
· Fiche mise à jour le 05/08/2026
Opérations relevées 1726
La colonne « Montant du tour » est la taille du TOUR DE TABLE, pas le montant investi par Bpifrance : le ticket d'un investisseur au sein d'un tour n'est presque jamais public. Ces montants ne s'additionnent pas et ne sont donc jamais totalisés ici.
| Date | Société | Montant du tour |
|---|---|---|
| Jul 2026 | Apolownia (lead) | 1,0M€≈ 1,1M$≈ 850K£≈ 930K CHF |
| Jul 2026 | Ascendance | 14,0M€≈ 15,4M$≈ 11,9M£≈ 13,0M CHF |
| Jul 2026 | Brenus Pharma | 11,0M€≈ 12,1M$≈ 9,3M£≈ 10,2M CHF |
| Jul 2026 | ENGO Eyewear (lead) | 5,1M€≈ 5,6M$≈ 4,3M£≈ 4,7M CHF |
| Jul 2026 | Syntetica | ≈ 27,3M€30,0M$≈ 23,2M£≈ 25,4M CHF |
| Jul 2026 | Stracker (lead) | 2,5M€≈ 2,8M$≈ 2,1M£≈ 2,3M CHF |
| Jul 2026 | En Carta Diagnostics (lead) | 2,0M€≈ 2,2M$≈ 1,7M£≈ 1,9M CHF |
| Jul 2026 | Cyllene Therapeutics | 33,0M€≈ 36,3M$≈ 28,1M£≈ 30,7M CHF |
| Jul 2026 | Elixir Aircraft (lead) | 45,0M€≈ 49,5M$≈ 38,2M£≈ 41,9M CHF |
| Jun 2026 | Beams | 1,5M€≈ 1,7M$≈ 1,3M£≈ 1,4M CHF |
| Jun 2026 | DESTIA Group | - |
| Jun 2026 | Tallano | 10,0M€≈ 11,0M$≈ 8,5M£≈ 9,3M CHF |
| Jun 2026 | General Robotics | 961K€≈ 1,1M$≈ 817K£≈ 894K CHF |
| Jun 2026 | CERBAIR | - |
| Jun 2026 | NotiPark | 1,7M€≈ 1,9M$≈ 1,4M£≈ 1,6M CHF |
| Jun 2026 | Morpho | ≈ 159,1M€175,0M$≈ 135,2M£≈ 148,0M CHF |
| Jun 2026 | Hit Mag | 1,6M€≈ 1,8M$≈ 1,4M£≈ 1,5M CHF |
| Jun 2026 | Morpho Labs | ≈ 159,1M€175,0M$≈ 135,2M£≈ 148,0M CHF |
| Jun 2026 | Ona Therapeutics | ≈ 78,7M€86,6M$≈ 66,9M£≈ 73,2M CHF |
| Jun 2026 | Quobly (lead) | 115,0M€≈ 126,5M$≈ 97,8M£≈ 107,0M CHF |
| Jun 2026 | EMMA Pâtisserie | - |
| May 2026 | Calicéo | 95,0M€≈ 104,5M$≈ 80,8M£≈ 88,3M CHF |
| May 2026 | Jinka (lead) | ≈ 909K€1,0M$≈ 773K£≈ 845K CHF |
| May 2026 | Ellipse Bikes | 1,5M€≈ 1,7M$≈ 1,3M£≈ 1,4M CHF |
| May 2026 | K-Ren | 1,2M€≈ 1,3M$≈ 1,0M£≈ 1,1M CHF |
| May 2026 | Hi-Tech Detection Systems | - |
| May 2026 | Mantle8 | 31,0M€≈ 34,1M$≈ 26,4M£≈ 28,8M CHF |
| May 2026 | Sonomind (lead) | 20,0M€≈ 22,0M$≈ 17,0M£≈ 18,6M CHF |
| May 2026 | Huelco | 2,5M€≈ 2,8M$≈ 2,1M£≈ 2,3M CHF |
| Apr 2026 | CTIBiotech (lead) | 1,3M€≈ 1,4M$≈ 1,1M£≈ 1,2M CHF |
| Apr 2026 | Kahimmune Therapeutics (lead) | 90K€≈ 99K$≈ 76K£≈ 84K CHF |
| Apr 2026 | SquareMind | ≈ 16,4M€18,0M$≈ 13,9M£≈ 15,2M CHF |
| Apr 2026 | Audion | ≈ 13,6M€15,0M$≈ 11,6M£≈ 12,7M CHF |
| Apr 2026 | Kacentric Optics (lead) | - |
| Apr 2026 | GreenYellow | 800,0M€≈ 880,0M$≈ 680,0M£≈ 744,0M CHF |
| Apr 2026 | UNIVITY | 27,0M€≈ 29,7M$≈ 22,9M£≈ 25,1M CHF |
| Apr 2026 | Axomove (lead) | 4,0M€≈ 4,4M$≈ 3,4M£≈ 3,7M CHF |
| Apr 2026 | ADCendo | ≈ 68,2M€75,0M$≈ 58,0M£≈ 63,4M CHF |
| Apr 2026 | Aura Aero | 50,0M€≈ 55,0M$≈ 42,5M£≈ 46,5M CHF |
| Apr 2026 | Cobl | 2,0M€≈ 2,2M$≈ 1,7M£≈ 1,9M CHF |
| Apr 2026 | Omniscient | 3,5M€≈ 3,9M$≈ 3,0M£≈ 3,3M CHF |
| Apr 2026 | Omniscient | ≈ 3,7M€4,1M$≈ 3,2M£≈ 3,5M CHF |
| Mar 2026 | Standing Ovation (lead) | 5,0M€≈ 5,5M$≈ 4,2M£≈ 4,7M CHF |
| Mar 2026 | Standing Ovation (lead) | 25,0M€≈ 27,5M$≈ 21,2M£≈ 23,2M CHF |
| Mar 2026 | Mistral AI | ≈ 754,5M€830,0M$≈ 641,4M£≈ 701,7M CHF |
| Mar 2026 | K-Motors | 3,0M€≈ 3,3M$≈ 2,5M£≈ 2,8M CHF |
| Mar 2026 | Instant System (lead) | - |
| Mar 2026 | Hynaero (lead) | 117,0M€≈ 128,7M$≈ 99,5M£≈ 108,8M CHF |
| Mar 2026 | MEDADOM (lead) | - |
| Mar 2026 | Advanced Machine Intelligence Investissement porté par Bpifrance Large Venture. | 890,0M€≈ 979,0M$≈ 756,5M£≈ 827,7M CHF |
| Mar 2026 | May Health | 10,0M€≈ 11,0M$≈ 8,5M£≈ 9,3M CHF |
| Mar 2026 | Vertical Compute (lead) | - |
| Mar 2026 | Albupad | 1,3M€≈ 1,4M$≈ 1,1M£≈ 1,2M CHF |
| Mar 2026 | Ilion Water Technologies | 3,8M€≈ 4,2M$≈ 3,2M£≈ 3,5M CHF |
| Mar 2026 | Vireo Capital | - |
| Feb 2026 | Desk | 1,0M€≈ 1,1M$≈ 850K£≈ 930K CHF |
| Feb 2026 | Bon Vivant (lead) | 7,0M€≈ 7,7M$≈ 6,0M£≈ 6,5M CHF |
| Feb 2026 | Bon Vivant | 25,0M€≈ 27,5M$≈ 21,2M£≈ 23,2M CHF |
| Feb 2026 | Firecell Investissement porté par Bpifrance Digital Venture. | 7,9M€≈ 8,7M$≈ 6,7M£≈ 7,3M CHF |
| Feb 2026 | GitGuardian | ≈ 45,5M€50,0M$≈ 38,6M£≈ 42,3M CHF |
| Feb 2026 | Eclore | 3,0M€≈ 3,3M$≈ 2,5M£≈ 2,8M CHF |
| Feb 2026 | Bobine Chemistry | 13,0M€≈ 14,3M$≈ 11,1M£≈ 12,1M CHF |
| Jan 2026 | Geolinks | 6,0M€≈ 6,6M$≈ 5,1M£≈ 5,6M CHF |
| Jan 2026 | Dowgo | 2,0M€≈ 2,2M$≈ 1,7M£≈ 1,9M CHF |
| Jan 2026 | NeoXperiences (lead) | 3,6M€≈ 4,0M$≈ 3,1M£≈ 3,3M CHF |
| Jan 2026 | Gamevestor | 1,0M€≈ 1,1M$≈ 850K£≈ 930K CHF |
| Jan 2026 | Anodine | 2,5M€≈ 2,8M$≈ 2,1M£≈ 2,3M CHF |
| Jan 2026 | MYCOPHYTO (lead) | 16,0M€≈ 17,6M$≈ 13,6M£≈ 14,9M CHF |
| Jan 2026 | Enodia Therapeutics (lead) | 20,7M€≈ 22,8M$≈ 17,6M£≈ 19,3M CHF |
| Jan 2026 | SWEETECH (lead) | 2,3M€≈ 2,5M$≈ 2,0M£≈ 2,1M CHF |
| Jan 2026 | SMAIO | 2,0M€≈ 2,2M$≈ 1,7M£≈ 1,9M CHF |
| Dec 2025 | Stern Tech | 200K€≈ 220K$≈ 168K£≈ 188K CHF |
| Dec 2025 | Cube | 700K€≈ 770K$≈ 588K£≈ 658K CHF |
| Dec 2025 | Miura Simulation | 2,0M€≈ 2,2M$≈ 1,7M£≈ 1,9M CHF |
| Dec 2025 | KERIA | 1,5M€≈ 1,7M$≈ 1,3M£≈ 1,4M CHF |
| Dec 2025 | Myrium (lead) | - |
| Dec 2025 | ICEYE | 150,0M€≈ 165,0M$≈ 126,0M£≈ 141,0M CHF |
| Dec 2025 | Brevo | 500,0M€≈ 550,0M$≈ 420,0M£≈ 470,0M CHF |
| Dec 2025 | Ecair | 5,0M€≈ 5,5M$≈ 4,2M£≈ 4,7M CHF |
| Dec 2025 | BiPER Therapeutics | 1,0M€≈ 1,1M$≈ 840K£≈ 940K CHF |
| Dec 2025 | Vulcan Energy Resources (lead) | 1,2G€≈ 1,3G$≈ 1,0G£≈ 1,1G CHF |
| Nov 2025 | Komia | 1,2M€≈ 1,3M$≈ 1,0M£≈ 1,1M CHF |
| Nov 2025 | AI-Stroke | ≈ 4,2M€4,6M$≈ 3,5M£≈ 3,9M CHF |
| Nov 2025 | Aive | 4,5M€≈ 5,0M$≈ 3,8M£≈ 4,2M CHF |
| Nov 2025 | Elefantia | 1,1M€≈ 1,2M$≈ 924K£≈ 1,0M CHF |
| Nov 2025 | Elyse Energy | 70,0M€≈ 77,0M$≈ 58,8M£≈ 65,8M CHF |
| Nov 2025 | Hummink (lead) | 15,0M€≈ 16,5M$≈ 12,6M£≈ 14,1M CHF |
| Nov 2025 | Hypr Space (Hybrid Propulsion for Space) Investissement porté par Bpifrance Digital Venture. | 21,0M€≈ 23,1M$≈ 17,6M£≈ 19,7M CHF |
| Nov 2025 | La Fraise | 3,2M€≈ 3,5M$≈ 2,7M£≈ 3,0M CHF |
| Nov 2025 | Leanspace | - |
| Nov 2025 | MaaT Pharma | 9,1M€≈ 10,0M$≈ 7,6M£≈ 8,6M CHF |
| Nov 2025 | MovaLife | 1,8M€≈ 2,0M$≈ 1,5M£≈ 1,7M CHF |
| Nov 2025 | Worldline | 500,0M€≈ 550,0M$≈ 420,0M£≈ 470,0M CHF |
| Nov 2025 | Computed Wing Sail | 6,0M€≈ 6,6M$≈ 5,0M£≈ 5,6M CHF |
| Nov 2025 | Sizewell C (lead) | ≈ 6,5G€≈ 7,2G$5,5G£≈ 6,2G CHF |
| Oct 2025 | altrove AI Investissement porté par Bpifrance Digital Venture. | ≈ 9,1M€10,0M$≈ 7,6M£≈ 8,5M CHF |
| Oct 2025 | AFYREN | 23,0M€≈ 25,3M$≈ 19,3M£≈ 21,6M CHF |
| Oct 2025 | Lattice Medical | 43,0M€≈ 47,3M$≈ 36,1M£≈ 40,4M CHF |
| Oct 2025 | Hublo (lead) | 20,0M€≈ 22,0M$≈ 16,8M£≈ 18,8M CHF |
| Oct 2025 | Adcytherix (lead) | 105,0M€≈ 115,5M$≈ 88,2M£≈ 98,7M CHF |
| Oct 2025 | Probabl | 13,0M€≈ 14,3M$≈ 10,9M£≈ 12,2M CHF |
| Oct 2025 | Step Pharma | 38,0M€≈ 41,8M$≈ 31,9M£≈ 35,7M CHF |
| Oct 2025 | Allergen Alert | 3,6M€≈ 4,0M$≈ 3,0M£≈ 3,4M CHF |
| Oct 2025 | IsentroniQ | 7,5M€≈ 8,3M$≈ 6,3M£≈ 7,0M CHF |
| Oct 2025 | vebo | 600K€≈ 660K$≈ 504K£≈ 564K CHF |
| Oct 2025 | Diffly | 1,7M€≈ 1,9M$≈ 1,4M£≈ 1,6M CHF |
| Oct 2025 | Kenko | 4,0M€≈ 4,4M$≈ 3,4M£≈ 3,8M CHF |
| Oct 2025 | Claimy | 1,5M€≈ 1,7M$≈ 1,3M£≈ 1,4M CHF |
| Oct 2025 | Metreecs | 2,7M€≈ 3,0M$≈ 2,3M£≈ 2,5M CHF |
| Oct 2025 | Edflex (lead) Investissement porté par Bpifrance Digital Venture. | ≈ 16,4M€18,0M$≈ 13,7M£≈ 15,4M CHF |
| Oct 2025 | MyFit Solutions | 2,0M€≈ 2,2M$≈ 1,7M£≈ 1,9M CHF |
| Sep 2025 | RDS (lead) | 14,0M€≈ 15,4M$≈ 11,8M£≈ 13,2M CHF |
| Sep 2025 | Chat3D | 3,0M€≈ 3,3M$≈ 2,5M£≈ 2,8M CHF |
| Sep 2025 | Waat | 100,0M€≈ 110,0M$≈ 84,0M£≈ 94,0M CHF |
| Sep 2025 | 2501.ai | 2,0M€≈ 2,2M$≈ 1,7M£≈ 1,9M CHF |
| Sep 2025 | Kikleo | 3,5M€≈ 3,9M$≈ 2,9M£≈ 3,3M CHF |
| Sep 2025 | Sonomind (lead) | 1,0M€≈ 1,1M$≈ 840K£≈ 940K CHF |
| Sep 2025 | Proteor | - |
| Sep 2025 | ARTHEx Biotech (lead) | ≈ 36,9M€40,6M$≈ 31,0M£≈ 34,7M CHF |
| Sep 2025 | JUISCI | 5,5M€≈ 6,1M$≈ 4,6M£≈ 5,2M CHF |
| Sep 2025 | Genoskin | ≈ 3,0M€3,3M$≈ 2,5M£≈ 2,8M CHF |
| Sep 2025 | La Fourche (lead) Investissement porté par Bpifrance Large Venture. | 31,5M€≈ 34,6M$≈ 26,5M£≈ 29,6M CHF |
| Sep 2025 | Voltaage (lead) | 80K€≈ 88K$≈ 67K£≈ 75K CHF |
| Sep 2025 | Tafalgie Therapeutics | 12,0M€≈ 13,2M$≈ 10,1M£≈ 11,3M CHF |
| Sep 2025 | Mistral AI | 1,7G€≈ 1,9G$≈ 1,4G£≈ 1,6G CHF |
| Sep 2025 | Scintil Photonics Investissement porté par Bpifrance Digital Venture. | ≈ 52,7M€58,0M$≈ 44,3M£≈ 49,6M CHF |
| Sep 2025 | M2care (lead) | 26,0M€≈ 28,6M$≈ 21,8M£≈ 24,4M CHF |
| Aug 2025 | Helexia Group (lead) | 50,0M€≈ 55,0M$≈ 42,0M£≈ 47,0M CHF |
| Aug 2025 | Koolboks (lead) | - |
| Aug 2025 | MagicPost (lead) | 274K€≈ 301K$≈ 230K£≈ 258K CHF |
| Aug 2025 | Jimini AI (lead) | ≈ 4,5M€5,0M$≈ 3,8M£≈ 4,3M CHF |
| Jul 2025 | Mocli (lead) | 690K€≈ 759K$≈ 580K£≈ 649K CHF |
| Jul 2025 | Electra | 283,0M€≈ 311,3M$≈ 237,7M£≈ 266,0M CHF |
| Jul 2025 | AUSTRAL Dx (lead) | - |
| Jul 2025 | Molecular Simulation for All (lead) | - |
| Jul 2025 | MagREEsource | 23,0M€≈ 25,3M$≈ 19,3M£≈ 21,6M CHF |
| Jul 2025 | NFL Biosciences (lead) | 1,2M€≈ 1,3M$≈ 1,0M£≈ 1,1M CHF |
| Jul 2025 | Advicenne (lead) | 2,6M€≈ 2,9M$≈ 2,2M£≈ 2,4M CHF |
| Jul 2025 | Aircap | 500K€≈ 550K$≈ 420K£≈ 470K CHF |
| Jul 2025 | Spiko Investissement porté par Bpifrance Digital Venture. | 18,5M€≈ 20,4M$≈ 15,5M£≈ 17,4M CHF |
| Jul 2025 | Justclip | 1,4M€≈ 1,5M$≈ 1,2M£≈ 1,3M CHF |
| Jul 2025 | Hiqute Diamond | 7,5M€≈ 8,3M$≈ 6,3M£≈ 7,0M CHF |
| Jul 2025 | Solence | 1,6M€≈ 1,8M$≈ 1,3M£≈ 1,5M CHF |
| Jul 2025 | AFYREN | 4,0M€≈ 4,4M$≈ 3,4M£≈ 3,8M CHF |
| Jul 2025 | Gobano Robotics (lead) Investissement porté par Bpifrance Digital Venture. | 3,0M€≈ 3,3M$≈ 2,5M£≈ 2,8M CHF |
| Jul 2025 | Nepsis | ≈ 3,2M€3,5M$≈ 2,7M£≈ 3,0M CHF |
| Jul 2025 | KHIMOD (lead) | 23,0M€≈ 25,3M$≈ 19,3M£≈ 21,6M CHF |
| Jul 2025 | Genesis AI | ≈ 95,5M€105,0M$≈ 80,2M£≈ 89,7M CHF |
| Jul 2025 | NeoFarm (lead) | 5,0M€≈ 5,5M$≈ 4,2M£≈ 4,7M CHF |
| Jul 2025 | RainPath | 2,5M€≈ 2,8M$≈ 2,1M£≈ 2,4M CHF |
| Jun 2025 | NeoFarm | 30,0M€≈ 33,0M$≈ 25,2M£≈ 28,2M CHF |
| Jun 2025 | DejaBlue | ≈ 7,3M€8,0M$≈ 6,1M£≈ 6,8M CHF |
| Jun 2025 | Melvan | 25,0M€≈ 27,5M$≈ 21,0M£≈ 23,5M CHF |
| Jun 2025 | Turbotech | 8,5M€≈ 9,3M$≈ 7,1M£≈ 8,0M CHF |
| Jun 2025 | Priothera (lead) | 1,7M€≈ 1,9M$≈ 1,4M£≈ 1,6M CHF |
| Jun 2025 | Socomore | - |
| Jun 2025 | Animaj (lead) | 75,0M€≈ 82,5M$≈ 63,0M£≈ 70,5M CHF |
| Jun 2025 | EVerZom (lead) | 3,0M€≈ 3,3M$≈ 2,5M£≈ 2,8M CHF |
| Jun 2025 | ArcaScience | 6,0M€≈ 6,6M$≈ 5,0M£≈ 5,6M CHF |
| Jun 2025 | Expliseat (lead) | 36,0M€≈ 39,6M$≈ 30,2M£≈ 33,8M CHF |
| Jun 2025 | Olyzon (lead) | ≈ 1,1M€1,2M$≈ 916K£≈ 1,0M CHF |
| Jun 2025 | Elkedonia (lead) | 11,3M€≈ 12,4M$≈ 9,5M£≈ 10,6M CHF |
| Jun 2025 | Kolet (lead) | 1,0M€≈ 1,1M$≈ 840K£≈ 940K CHF |
| Jun 2025 | Wandercraft | ≈ 68,2M€75,0M$≈ 57,3M£≈ 64,1M CHF |
| Jun 2025 | Califrais | 10,0M€≈ 11,0M$≈ 8,4M£≈ 9,4M CHF |
| Jun 2025 | Optipus-PV | 1,5M€≈ 1,7M$≈ 1,3M£≈ 1,4M CHF |
| Jun 2025 | Enrise | 8,0M€≈ 8,8M$≈ 6,7M£≈ 7,5M CHF |
| Jun 2025 | Eco-Tech Ceram (lead) | 16,0M€≈ 17,6M$≈ 13,4M£≈ 15,0M CHF |
| May 2025 | Ecomer data (lead) | 2,0M€≈ 2,2M$≈ 1,7M£≈ 1,9M CHF |
| May 2025 | Noota | 3,0M€≈ 3,3M$≈ 2,5M£≈ 2,8M CHF |
| May 2025 | Hemerion | 2,5M€≈ 2,8M$≈ 2,1M£≈ 2,4M CHF |
| May 2025 | Veesion | ≈ 39,1M€43,0M$≈ 32,8M£≈ 36,7M CHF |
| May 2025 | Novëm | 300K€≈ 330K$≈ 252K£≈ 282K CHF |
| May 2025 | PyxiScience | 2,0M€≈ 2,2M$≈ 1,7M£≈ 1,9M CHF |
| May 2025 | Kumulus Water | 3,0M€≈ 3,3M$≈ 2,5M£≈ 2,8M CHF |
| May 2025 | General Robotics | 90K€≈ 99K$≈ 76K£≈ 85K CHF |
| May 2025 | Alta Ares | 2,0M€≈ 2,2M$≈ 1,7M£≈ 1,9M CHF |
| May 2025 | Aéronde | 1,0M€≈ 1,1M$≈ 840K£≈ 940K CHF |
| May 2025 | CHENEVIA | 3,0M€≈ 3,3M$≈ 2,5M£≈ 2,8M CHF |
| Apr 2025 | Chipiron Investissement porté par Bpifrance Digital Venture. | ≈ 15,5M€17,0M$≈ 13,0M£≈ 14,5M CHF |
| Apr 2025 | Poppins | 5,0M€≈ 5,5M$≈ 4,2M£≈ 4,7M CHF |
| Apr 2025 | Technique Solaire | 302,0M€≈ 332,2M$≈ 253,7M£≈ 283,9M CHF |
| Apr 2025 | H'ability | 1,2M€≈ 1,3M$≈ 1,0M£≈ 1,1M CHF |
| Apr 2025 | Versant | 150K€≈ 165K$≈ 126K£≈ 141K CHF |
| Apr 2025 | Faume Investissement porté par Bpifrance Digital Venture. | 8,0M€≈ 8,8M$≈ 6,7M£≈ 7,5M CHF |
| Apr 2025 | Sekoia | 26,0M€≈ 28,6M$≈ 21,8M£≈ 24,4M CHF |
| Apr 2025 | Ecoat (lead) | 3,0M€≈ 3,3M$≈ 2,5M£≈ 2,8M CHF |
| Apr 2025 | Grâce | 5,9M€≈ 6,5M$≈ 5,0M£≈ 5,5M CHF |
| Apr 2025 | Intact | 70,0M€≈ 77,0M$≈ 58,8M£≈ 65,8M CHF |
| Apr 2025 | Parallel 1245 | ≈ 3,2M€3,5M$≈ 2,7M£≈ 3,0M CHF |
| Apr 2025 | FAIRMAT (lead) Investissement porté par Bpifrance Large Venture. | 26,5M€≈ 29,2M$≈ 22,3M£≈ 24,9M CHF |
| Apr 2025 | ENDOless | 30K€≈ 33K$≈ 25K£≈ 28K CHF |
| Apr 2025 | The Invascience Company (lead) | 1,0M€≈ 1,1M$≈ 840K£≈ 940K CHF |
| Mar 2025 | DBV Technologies | 166,7M€≈ 183,4M$≈ 140,0M£≈ 156,7M CHF |
| Mar 2025 | Neold | 1,0M€≈ 1,1M$≈ 840K£≈ 940K CHF |
| Mar 2025 | Request Finance | - |
| Mar 2025 | Galam Robotics | 10,0M€≈ 11,0M$≈ 8,4M£≈ 9,4M CHF |
| Mar 2025 | Dalma | 20,0M€≈ 22,0M$≈ 16,8M£≈ 18,8M CHF |
| Mar 2025 | Jool | 1,0M€≈ 1,1M$≈ 840K£≈ 940K CHF |
| Mar 2025 | Fizimed (lead) | 4,0M€≈ 4,4M$≈ 3,4M£≈ 3,8M CHF |
| Mar 2025 | Ambos Energy (lead) | 10,0M€≈ 11,0M$≈ 8,4M£≈ 9,4M CHF |
| Mar 2025 | MSInsight | 1,6M€≈ 1,8M$≈ 1,3M£≈ 1,5M CHF |
| Mar 2025 | Ostrea | 5,0M€≈ 5,5M$≈ 4,2M£≈ 4,7M CHF |
| Mar 2025 | GenSight Biologics | 861K€≈ 947K$≈ 723K£≈ 809K CHF |
| Mar 2025 | Terratis | 1,5M€≈ 1,7M$≈ 1,3M£≈ 1,4M CHF |
| Feb 2025 | Akidaia | 1,3M€≈ 1,4M$≈ 1,1M£≈ 1,2M CHF |
| Feb 2025 | Mabqi (lead) | 5,0M€≈ 5,5M$≈ 4,2M£≈ 4,7M CHF |
| Feb 2025 | MB Therapeutics (lead) | 2,0M€≈ 2,2M$≈ 1,7M£≈ 1,9M CHF |
| Feb 2025 | Cyllene Therapeutics (lead) | 27,0M€≈ 29,7M$≈ 22,7M£≈ 25,4M CHF |
| Feb 2025 | NOIISE (lead) | - |
| Feb 2025 | Ochy | 1,7M€≈ 1,9M$≈ 1,4M£≈ 1,6M CHF |
| Feb 2025 | Smile Wanted Group | 10,0M€≈ 11,0M$≈ 8,4M£≈ 9,4M CHF |
| Feb 2025 | ToumAI Analytics | 1,0M€≈ 1,1M$≈ 840K£≈ 940K CHF |
| Feb 2025 | The QA Company | 2,8M€≈ 3,1M$≈ 2,4M£≈ 2,6M CHF |
| Feb 2025 | Histovery (lead) | 4,0M€≈ 4,4M$≈ 3,4M£≈ 3,8M CHF |
| Feb 2025 | CROWN | 2,0M€≈ 2,2M$≈ 1,7M£≈ 1,9M CHF |
| Feb 2025 | somnOO (lead) | - |
| Feb 2025 | SUPERBRANCHE (lead) | 13,0M€≈ 14,3M$≈ 10,9M£≈ 12,2M CHF |
| Feb 2025 | Revolte Club | 4,0M€≈ 4,4M$≈ 3,4M£≈ 3,8M CHF |
| Jan 2025 | Swan | 42,0M€≈ 46,2M$≈ 35,3M£≈ 39,5M CHF |
| Jan 2025 | Alice&Bob (lead) | 100,0M€≈ 110,0M$≈ 84,0M£≈ 94,0M CHF |
| Jan 2025 | Keey Aerogel (lead) | 18,0M€≈ 19,8M$≈ 15,1M£≈ 16,9M CHF |
| Jan 2025 | Cofarco (lead) | - |
| Jan 2025 | HEXANA (lead) | 10,0M€≈ 11,0M$≈ 8,4M£≈ 9,4M CHF |
| Jan 2025 | AISPRID | 10,0M€≈ 11,0M$≈ 8,4M£≈ 9,4M CHF |
| Jan 2025 | Karmen | - |
| Jan 2025 | Shippeo Investissement porté par Bpifrance Digital Venture. | 29,0M€≈ 31,9M$≈ 24,4M£≈ 27,3M CHF |
| Jan 2025 | Loft Orbital | 170,0M€≈ 187,0M$≈ 142,8M£≈ 159,8M CHF |
| Jan 2025 | Bioptimus Investissement porté par Bpifrance Large Venture. | ≈ 37,3M€41,0M$≈ 31,3M£≈ 35,0M CHF |
| Jan 2025 | ExtraJool | 1,2M€≈ 1,3M$≈ 1,0M£≈ 1,1M CHF |
| Jan 2025 | Coave Therapeutics (lead) | 32,0M€≈ 35,2M$≈ 26,9M£≈ 30,1M CHF |
| Jan 2025 | DQE Software | - |
| Jan 2025 | Melia | 1,8M€≈ 2,0M$≈ 1,5M£≈ 1,7M CHF |
| Dec 2024 | NEBULA (lead) | 90K€≈ 97K$≈ 76K£≈ 86K CHF |
| Dec 2024 | BrightClue | 1,0M€≈ 1,1M$≈ 847K£≈ 952K CHF |
| Dec 2024 | Vibly | 700K€≈ 757K$≈ 593K£≈ 666K CHF |
| Dec 2024 | DFNS | ≈ 14,8M€16,0M$≈ 12,5M£≈ 14,1M CHF |
| Dec 2024 | JOBO Interim | ≈ 1,8M€2,0M$≈ 1,6M£≈ 1,8M CHF |
| Dec 2024 | BiPER Therapeutics | 800K€≈ 866K$≈ 678K£≈ 762K CHF |
| Dec 2024 | SkyVisor | 1,2M€≈ 1,3M$≈ 1,0M£≈ 1,1M CHF |
| Dec 2024 | GAiF Ai (lead) | ≈ 2,0M€2,2M$≈ 1,7M£≈ 1,9M CHF |
| Dec 2024 | Aqemia | ≈ 35,1M€38,0M$≈ 29,7M£≈ 33,4M CHF |
| Dec 2024 | Biomemory | ≈ 16,6M€18,0M$≈ 14,1M£≈ 15,8M CHF |
| Dec 2024 | Vetbiolix | 4,0M€≈ 4,3M$≈ 3,4M£≈ 3,8M CHF |
| Dec 2024 | Elyse Energy | 120,0M€≈ 129,8M$≈ 101,6M£≈ 114,2M CHF |
| Dec 2024 | Objow | 2,0M€≈ 2,2M$≈ 1,7M£≈ 1,9M CHF |
| Dec 2024 | Mirabelle (lead) | 300K€≈ 325K$≈ 254K£≈ 286K CHF |
| Dec 2024 | Orakl Oncology | 11,0M€≈ 11,9M$≈ 9,3M£≈ 10,5M CHF |
| Dec 2024 | Dragon LLM | 785K€≈ 849K$≈ 665K£≈ 747K CHF |
| Dec 2024 | Hub2.Io | ≈ 7,9M€8,5M$≈ 6,7M£≈ 7,5M CHF |
| Dec 2024 | Lprint | 120K€≈ 130K$≈ 102K£≈ 114K CHF |
| Dec 2024 | Meiogenix | - |
| Nov 2024 | AFYREN (lead) | 9,0M€≈ 9,7M$≈ 7,6M£≈ 8,6M CHF |
| Nov 2024 | GoFlint (lead) | 700K€≈ 757K$≈ 593K£≈ 666K CHF |
| Nov 2024 | Lactips | 16,0M€≈ 17,3M$≈ 13,6M£≈ 15,2M CHF |
| Nov 2024 | Biolevate | 6,0M€≈ 6,5M$≈ 5,1M£≈ 5,7M CHF |
| Nov 2024 | Limited Resell | 900K€≈ 974K$≈ 762K£≈ 857K CHF |
| Nov 2024 | Eden AI | 3,0M€≈ 3,2M$≈ 2,5M£≈ 2,9M CHF |
| Nov 2024 | Faircraft | 15,0M€≈ 16,2M$≈ 12,7M£≈ 14,3M CHF |
| Nov 2024 | Upfund | 1,3M€≈ 1,4M$≈ 1,1M£≈ 1,2M CHF |
| Nov 2024 | Chapsvision | 85,0M€≈ 92,0M$≈ 72,0M£≈ 80,9M CHF |
| Nov 2024 | Primaa Investissement porté par Bpifrance Digital Venture. | ≈ 4,6M€5,0M$≈ 3,9M£≈ 4,4M CHF |
| Nov 2024 | The Exploration Company | 150,0M€≈ 162,3M$≈ 127,0M£≈ 142,8M CHF |
| Nov 2024 | Elicit Plant | ≈ 44,4M€48,0M$≈ 37,6M£≈ 42,2M CHF |
| Nov 2024 | Fasst (lead) Investissement porté par Bpifrance Large Venture. | 27,0M€≈ 29,2M$≈ 22,9M£≈ 25,7M CHF |
| Nov 2024 | Alentis Therapeutics | ≈ 167,7M€181,4M$≈ 142,0M£≈ 159,6M CHF |
| Nov 2024 | IADYS (lead) | 3,0M€≈ 3,2M$≈ 2,5M£≈ 2,9M CHF |
| Nov 2024 | Lium | 800K€≈ 866K$≈ 678K£≈ 762K CHF |
