Steve Anavi
Cofondateur et président de Qonto
Personne physique
· Paris
· Fiche mise à jour le 05/08/2026
Entreprise fondée · suivies par le tracker
Opérations relevées 14
La colonne « Montant du tour » est la taille du TOUR DE TABLE, pas le montant investi par Steve Anavi : un ticket individuel est sans commune mesure. Ces montants ne s'additionnent pas et ne sont donc jamais totalisés ici.
| Date | Société | Montant du tour |
|---|---|---|
| Sep 2025 | Finary | 25,0M€≈ 27,5M$≈ 21,0M£≈ 23,5M CHF |
| Feb 2025 | Prior Labs | 9,0M€≈ 9,9M$≈ 7,6M£≈ 8,5M CHF |
| Oct 2023 | Pivot | 5,0M€≈ 5,4M$≈ 4,3M£≈ 4,9M CHF |
| Jun 2023 | Hyperline | 4,0M€≈ 4,3M$≈ 3,5M£≈ 3,9M CHF |
| Nov 2022 | Alvo Market | 1,0M€≈ 1,1M$≈ 853K£≈ 1,0M CHF |
| Jul 2022 | Hero | 7,4M€≈ 7,8M$≈ 6,3M£≈ 7,4M CHF |
| Feb 2022 | Finary | 8,0M€≈ 8,4M$≈ 6,8M£≈ 8,0M CHF |
| Feb 2022 | Climb | 10,0M€≈ 10,5M$≈ 8,5M£≈ 10,0M CHF |
| Feb 2022 | Silvr | 18,0M€≈ 19,0M$≈ 15,4M£≈ 18,1M CHF |
| Sep 2021 | Aspire | ≈ 133,6M€158,0M$≈ 114,9M£≈ 144,4M CHF |
| Sep 2015 | Insensi | ≈ 581K€645K$≈ 422K£≈ 671K CHF |
| Sep 2015 | HCVC Fonds d'investissement. | - |
| Jul 2015 | Orah | ≈ 2,1M€2,3M$≈ 1,5M£≈ 2,4M CHF |
| Jul 2014 | Prynt | ≈ 150K€200K$≈ 109K£≈ 174K CHF |
Parcours
- Qonto Cofondateur et président 2016-09, en cours
- Techstars Mentor 2017-09, 2019-07
- Smokio Cofondateur et président 2013-08, 2015-08
- Groupon Directeur des opérations, Goods 2012-03, 2013-03
- Deloitte Manager 2007-01, 2010-12
Formation
- École polytechnique fédérale de Lausanne Master of Science, microtechnique 2001, 2006
- Université de Tokyo Thèse, traitement d'image 2005, 2006
- INSEAD MBA 2011