Nick Hernandez
Cofondateur et président du conseil d'administration de 360Learning
Personne physique
· Paris
· Fiche mise à jour le 10/08/2026
Entreprise fondée · suivies par le tracker
Opérations relevées 20
La colonne « Montant du tour » est la taille du TOUR DE TABLE, pas le montant investi par Nick Hernandez : un ticket individuel est sans commune mesure. Ces montants ne s'additionnent pas et ne sont donc jamais totalisés ici.
| Date | Société | Montant du tour |
|---|---|---|
| Dec 2022 | Giskard | 1,5M€≈ 1,6M$≈ 1,3M£≈ 1,5M CHF |
| Apr 2022 | Beamy | ≈ 5,7M€6,0M$≈ 4,9M£≈ 5,7M CHF |
| Jun 2021 | Claap | ≈ 2,5M€3,0M$≈ 2,2M£≈ 2,7M CHF |
| Jan 2020 | Harvestr | ≈ 569K€650K$≈ 507K£≈ 610K CHF |
| - | Brigad | - |
| - | Briq | - |
| - | Café | - |
| - | Gangz | - |
| - | Indy | - |
| - | Jeen | - |
| - | Kaliz | - |
| - | Kinetix | - |
| - | MakiPeople | - |
| - | MerciApp | - |
| - | Midnight Trains | - |
| - | P00LS | - |
| - | Plume | - |
| - | Simundia | - |
| - | Swile | - |
| - | Verley | - |
Parcours
- 360Learning Président du conseil d'administration 2009-06, en cours
- 360Learning Directeur général 2013-10, 2025-04
- Jupi Fondateur 2023, en cours
Formation
- École polytechnique Master, finance et informatique