Marc Simoncini
Fondateur de Meetic et de Jaina Capital, partner de daphni
Personne physique
· Paris
· Fiche mise à jour le 10/08/2026
Opérations relevées 15
La colonne « Montant du tour » est la taille du TOUR DE TABLE, pas le montant investi par Marc Simoncini : un ticket individuel est sans commune mesure. Ces montants ne s'additionnent pas et ne sont donc jamais totalisés ici.
| Date | Société | Montant du tour |
|---|---|---|
| Mar 2024 | ADN Skis (lead) | 200K€≈ 216K$≈ 169K£≈ 190K CHF |
| Dec 2022 | URBAN CUISINE | 1,0M€≈ 1,1M$≈ 853K£≈ 1,0M CHF |
| Mar 2021 | Shadow | 135,0M€≈ 159,7M$≈ 116,1M£≈ 145,9M CHF |
| Jun 2020 | Memo Bank | 20,0M€≈ 22,8M$≈ 17,8M£≈ 21,4M CHF |
| Feb 2019 | Typology | ≈ 8,9M€10,0M$≈ 7,8M£≈ 9,9M CHF |
| Mar 2018 | Memo Bank | 6,7M€≈ 7,9M$≈ 5,9M£≈ 7,7M CHF |
| Oct 2016 | Popchef | 2,0M€≈ 2,2M$≈ 1,6M£≈ 2,3M CHF |
| May 2016 | Braineet | 1,0M€≈ 1,1M$≈ 819K£≈ 1,2M CHF |
| Jun 2015 | Devialet | ≈ 18,0M€20,0M$≈ 13,1M£≈ 20,8M CHF |
| Apr 2014 | SmartAngels.fr | 1,0M€≈ 1,3M$≈ 726K£≈ 1,2M CHF |
| Jan 2014 | BandSquare | 25K€≈ 33K$≈ 18K£≈ 29K CHF |
| Mar 2011 | Sensee | 7,5M€≈ 10,0M$≈ 5,4M£≈ 8,7M CHF |
| May 2010 | Kukunu | ≈ 301K€400K$≈ 219K£≈ 348K CHF |
| Feb 2010 | Appsfire | ≈ 753K€1,0M$≈ 547K£≈ 870K CHF |
| Jan 2010 | Scoville | ≈ 301K€400K$≈ 219K£≈ 348K CHF |
Parcours
- Jaina Capital Fondateur et dirigeant 2011-09, en cours
- daphni Partner 2019, en cours
- Angell Fondateur et DG 2017-11, en cours
- Sensee Fondateur et DG 2011, 2016
- Meetic Fondateur et DG 2001-02, 2011-09