Jean-Charles Samuelian-Werve
Cofondateur et directeur général d'Alan
Personne physique
· Paris
· Fiche mise à jour le 07/08/2026
Entreprise fondée · suivies par le tracker
Opérations relevées 18
La colonne « Montant du tour » est la taille du TOUR DE TABLE, pas le montant investi par Jean-Charles Samuelian-Werve : un ticket individuel est sans commune mesure. Ces montants ne s'additionnent pas et ne sont donc jamais totalisés ici.
| Date | Société | Montant du tour |
|---|---|---|
| Jun 2026 | Rocapine | 11,2M€≈ 12,3M$≈ 9,5M£≈ 10,4M CHF |
| Jun 2026 | Upstream Tour partagé avec Charles Gorintin, son cofondateur. | ≈ 2,7M€3,0M$≈ 2,3M£≈ 2,5M CHF |
| Feb 2026 | YOUTH | ≈ 4,1M€4,5M$≈ 3,5M£≈ 3,8M CHF |
| Oct 2025 | Beside | ≈ 18,2M€20,0M$≈ 15,3M£≈ 17,1M CHF |
| Jul 2025 | OnParty | 1,0M€≈ 1,1M$≈ 840K£≈ 940K CHF |
| May 2025 | Duna | 10,7M€≈ 11,8M$≈ 9,0M£≈ 10,1M CHF |
| Nov 2024 | Twenty | ≈ 4,6M€5,0M$≈ 3,9M£≈ 4,4M CHF |
| Sep 2024 | YOUTH | ≈ 961K€1,0M$≈ 814K£≈ 915K CHF |
| Jun 2024 | Spiko | 4,0M€≈ 4,3M$≈ 3,4M£≈ 3,8M CHF |
| Dec 2023 | Pimento | 3,0M€≈ 3,2M$≈ 2,6M£≈ 2,9M CHF |
| Jun 2023 | Dust Tour partagé avec Charles Gorintin, son cofondateur. | 5,0M€≈ 5,4M$≈ 4,3M£≈ 4,9M CHF |
| Jan 2023 | Mini Studio Tour partagé avec Charles Gorintin, son cofondateur. | - |
| Jun 2022 | Revyze Tour partagé avec Charles Gorintin, son cofondateur. | 2,0M€≈ 2,1M$≈ 1,7M£≈ 2,0M CHF |
| Nov 2021 | neuroClues | 4,2M€≈ 5,0M$≈ 3,6M£≈ 4,5M CHF |
| Jan 2021 | Opal | ≈ 2,2M€2,6M$≈ 1,9M£≈ 2,4M CHF |
| Jun 2020 | Jumbo Privacy Tour partagé avec Charles Gorintin, son cofondateur. Seule sortie relevée à ce jour pour l'un comme pour l'autre. | ≈ 7,0M€8,0M$≈ 6,2M£≈ 7,5M CHF |
| Jun 2019 | Pixpay | 3,1M€≈ 3,5M$≈ 2,7M£≈ 3,4M CHF |
| Mar 2017 | Deepomatic | 1,7M€≈ 1,9M$≈ 1,5M£≈ 2,0M CHF |
Parcours
- Alan Cofondateur et directeur général 2016-02, en cours
- Mistral AI Conseiller et membre du conseil 2023-05, en cours
- Conseil national du numérique (CNNum) Membre 2018-05, 2020-06
- Expliseat Cofondateur 2010, 2015
Formation
- École nationale des ponts et chaussées Master, ingénierie, mathématiques et économie 2007, 2011
- Collège des ingénieurs MBA, management 2010, 2011