Clément Delangue
Cofondateur et directeur général de Hugging Face
Personne physique
· Miami
· Fiche mise à jour le 09/09/2026
Entreprise fondée · suivies par le tracker
Opérations relevées 9
La colonne « Montant du tour » est la taille du TOUR DE TABLE, pas le montant investi par Clément Delangue : un ticket individuel est sans commune mesure. Ces montants ne s'additionnent pas et ne sont donc jamais totalisés ici.
| Date | Société | Montant du tour |
|---|---|---|
| Apr 2026 | Helical | ≈ 9,1M€10,0M$≈ 7,7M£≈ 8,5M CHF |
| Jan 2026 | Boltz | ≈ 25,5M€28,0M$≈ 21,6M£≈ 23,7M CHF |
| Oct 2025 | Beside | ≈ 18,2M€20,0M$≈ 15,3M£≈ 17,1M CHF |
| Sep 2025 | MicroFactory | ≈ 1,4M€1,5M$≈ 1,1M£≈ 1,3M CHF |
| Sep 2025 | Sophont | ≈ 8,4M€9,2M$≈ 7,0M£≈ 7,9M CHF |
| Aug 2025 | Resolvd | ≈ 1,5M€1,6M$≈ 1,2M£≈ 1,4M CHF |
| May 2025 | Doubleword | ≈ 10,9M€12,0M$≈ 9,2M£≈ 10,3M CHF |
| Jan 2025 | Slingshot AI | ≈ 36,4M€40,0M$≈ 30,5M£≈ 34,2M CHF |
| Nov 2024 | Marimo | ≈ 4,6M€5,0M$≈ 3,9M£≈ 4,4M CHF |
Parcours
- Hugging Face Cofondateur et directeur général 2016, en cours
- Mention Produit et marketing
Formation
- ESCP Business School Master, management